アメリカからの帰国時のスマホ検討(2016年)
アメリカからの帰国時、既にスマホ本体は5年使っていてしばしば不具合があったため、さしあたりアメリカSIMは外してdocomoの電話機能だけ契約し、スマホの買い替えと格安SIMの購入を検討し始めました。一方、自宅でVRコンテンツを手軽に視聴したいと考え、スマホでVRも体験できるようにするため、全体的な値段とスマホの使い勝手とVR体験クオリティのバランスの良い選択肢をしばらくリサーチしました。
ハイスペックでなくていいが、VRコンテンツの視聴をしたい
・スマホは、メールやGoogle Mapの使用がメインで、それらが使える範囲でインターネット料金をなるべく安価に抑えたい
・カメラ機能はさほどハイスペックでなくて良い
・しかしVR体験をするために十分な通信スペック、スマホのハードウエアスペック(解像度など)は欲しい
・カメラ機能はさほどハイスペックでなくて良い
・しかしVR体験をするために十分な通信スペック、スマホのハードウエアスペック(解像度など)は欲しい
最初は、メールやGoogle Mapができる範囲で安く抑えることを第一に、端末の価格が手頃で通信料も安いトーンモバイルのTONE m15がいいかなと考えていましたが、VRコンテンツの視聴も視野に入れると端末のスペックも通信のスペックも全く不十分であることがわかりました。
スマホや格安SIMの比較
スマホや格安SIMを比較するため、スペックの一覧表を作りました。実際にはもっと最低限の情報だけで比較したのですが、今回少し詳細に調べ直しました。
以下がスマホのスペック一覧です。参考のためにHTC vive、Oculus Rift、PlayStationVR、Gear VRも入れてあります。空欄は未確認の項目です。実際に比較した2016年末時点の情報と最近の情報が混在しています。大きな表(テーブル)ですので、表(テーブル)下のスクロールバーでスクロールしてください。
種類 | スマホ | スマホ | スマホ | スマホ | スマホ | スマホ | スマホ | スマホ | スマホ | スマホ | HMD | スマホ | スマホ | スマホ | スマホ | スマホ | スマホ | スマホ | スマホ | スマホ | スマホ | スマホ+SIM | VR デバイス | VR デバイス | VR デバイス |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メーカー又はブランド | ソニーモバイルコミュニケーションズ | ソニーモバイルコミュニケーションズ | Google, Huawei | FREETEL | FREETEL | FREETEL | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | SAMSUNG | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS | ASUS | Apple | Apple | TCL Alcatel | HUAWEI | トーンモバイル | HTC | Oculus | ソニー・インタラクティブエンタテインメント |
製品名称 | Xperia Z5 Premium SO-03H | Xperia Z5 | Nexus 6P | SAMURAI KIWAMI(極) 2 | SAMURAI KIWAMI(極) | RAIJIN | Galaxy S7 | Galaxy S7 edge | Galaxy S6 | Galaxy S6 edge | Samsung Gear VR | ZenFone AR (ZS571KL-BK128S8) | ZenFone AR (ZS571KL-BK64S6) | ZenFon 3 (ZE520KL) | ZenFon 3 (ZE552KL) | ZenFon 3 Deluxe (ZS550KL) | ZenFon 3 Deluxe (ZS570KL ) | iPhone 7 Plus | iPhone 6s Plus | IDOL4 | 09 Lite Premium | TONE m15 | HTC vive | Oculus Rift | PlayStationVR |
メーカーWEBサイト | メーカーサイト | メーカーサイト | メーカーサイト | メーカーサイト | メーカーサイト | メーカーサイト | メーカーサイト | メーカーサイト | メーカーサイト | メーカーサイト | メーカーサイト | メーカーサイト | メーカーサイト | メーカーサイト | メーカーサイト | メーカーサイト | メーカーサイト (iPhone 7共通サイト) | メーカーサイト (iPhone 6s共通サイト) | メーカーサイト | メーカーサイト | メーカーサイト | メーカーサイト | メーカーサイト | メーカーサイト | |
関連WEBサイト | 関連サイト | 関連サイト | 関連サイト | 関連サイト | |||||||||||||||||||||
メーカー価格(税別円) | 93312 | 93312(2016年docomo) 51600(2017年Softbank) | 74800(32GB) 80800(64GB) 92800(128GB) | 49800 (2017 6/9 39800に値下げ) | 59800(限定受注生産モデル) 39800(通常モデル) 29,800に値下げ | 29800 24,800に値下げ | - | 93960 (2017ドコモ機種変更) | 93312 (2015ドコモ) | 93312 (2015ドコモ) 51600 (2017ソフトバンク) | 14904 | 107784 | 89424 | 37584 | 46224 | 49464 | 96984 | 85800 | 72800 | 34800 | 29,980 | 29800 | 107784 | 94600 Oculus Touch同梱パッケージで50,000円に値下げ(期間限定) | 49980 PlayStation®Camera同梱版 |
価格例(税込円) | amazon ¥64,800 (2017 08 30) | amazon平行輸入品 SIMフリー¥51,000 (2017 08 30) | amazon平行輸入品 SIMフリー32GBシルバー¥109,980 (2017 08 30) | amazon¥36,500 (2017 08 30) | amazon¥21,800 (2017 08 30) | amazon¥15,800 (2017 08 30) | amazon平行輸入品 SIMフリー32GB¥66,210 (2017 08 30) | amazon ドコモ ブラック¥54,000 (2017 08 30) | amazon ドコモ ブラック¥37,800 (2017 08 30) | amazon au ブラック¥33,980 (2017 08 30) | amazon平行輸入品 6000円前後 (2017 08 30) | amazon ¥102,800 (2017 08 30) | amazon国内正規品 ¥88,530 (2017 08 30) | amazon SIMフリー フリーホワイト¥35,390 (2017 08 30) | amazon平行輸入品 SIMフリー ブラック¥36,500 (2017 08 30) | amazonになし (2017 08 30) | amazonになし (2017 08 30) | amazon SIMフリー レッド¥111,199 (2017 08 30) | amazon ドコモ ローズゴールド ¥67,500(64GB) (2017 08 30) | amazon SIMフリー ゴールド ¥22,869 (2017 08 30) | amazonになし (2017 08 30) | amazonになし (2017 08 30) | amazon国内正規品 ¥129,249(2017 08 30) | amazon平行輸入品 Oculus Rift cv1 ¥65,500(2017 08 30) | amazon PlayStation®Camera同梱版¥63,000 (2017 08 30) |
価格例(税込円) | amazon平行輸入品 SIMフリー¥38,490 (2017 08 30) | amazon ドコモ ホワイトパール¥79,800 (2017 08 30) | amazon ドコモ ホワイトパール¥43,800 (2017 08 30) | amazon ドコモ ゴールド 白ロム¥48,500 (2017 08 30) | amazon国内正規品 専用コントローラー付属¥11,801 (2017 08 30) | amazon平行輸入品 SIMフリー ブラック¥29,480 (2017 08 30) | amazon ドコモ ローズゴールド ¥86,200(128GB) (2017 08 30) | amazon SIMフリー メタルシルバー¥23,474 (2017 08 30) | amazon平行輸入品 ¥107,450(2017 08 30) | amazon平行輸入品 Oculus touch ¥14,000(2017 08 30) | |||||||||||||||
価格例(税込円) | amazon au 白ロム ホワイトパール¥51,800 (2017 08 30) | amazon ドコモ ゴールド 白ロム¥45,200 (2017 08 30) | amazon 専用コントローラー付属¥14,500 (2017 08 30) | ||||||||||||||||||||||
価格例(税込円) | amazon平行輸入品 SIMフリー32GBゴールド¥65,580 (2017 08 30) | ||||||||||||||||||||||||
画面サイズ(インチ) | 5.5 | 5.2 | 5.7 | 5.7 | 6 | 5.5 | 5.1 | 約5.5 | 5.1 | 5.1 | 5.7 | 5.7 | 5.2 | 5.5 | 5.5 | 5.7 | 5.5 | 5.5 | 5.2 | 5.2 | 5.5 | 5.7 | |||
画素数(ピクセル) | 3840×2160(4K) | 1920 x 1080 | 2560 x 1440 | 2,560×1,440 | 2,560×1,440 | 1920 x 1080 | 2,560×1,440 | 2,560×1,440 | 2,560×1,440 | 2,560×1,440 | 2,560×1,440 | 2,560×1,440 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | 1280×720 | 2160×1200 | 2160×1200 | 1920×1080 | |
リフレッシュレート | 90Hz | 90Hz | 120Hz、90Hz | ||||||||||||||||||||||
ディスプレイ種類 | AMOLED(有機EL) | Super AMOLED(有機EL) | Super AMOLED(有機EL) | Super AMOLED(有機EL) | Super AMOLED(有機EL) | Super AMOLED(有機EL) | 有機EL | 有機EL | 有機EL | ||||||||||||||||
カバーガラス | Gorilla Glass 4 | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 4 | Gorilla Glass 4 | Gorilla Glass 4 | Gorilla Glass 3 | Gorilla Glass 4 | ||||||||||||||||
対応SIM | nanoSIM | nanoSIM | nanoSIM | nano / nano デュアルスタンバイ対応 | micro/nano | micro/nano デュアルスタンバイ対応 | nanoSIMと nanoSIMx2 デュアルスタンバイ対応あり | nanoSIMx2 | nanoSIM | nanoSIM | micro/nano | micro/nano | microSIM + nanoSIM | microSIM + nanoSIM デュアルSIMデュアルスタンバイ | microSIM + nanoSIM | nanoSIM | nanoSIM | nanoSIM×2 デュアルスタンバイ不可 | nanoSIM×2 | nanoSIM | |||||
SIMフリー/解除 | SIMロック解除可 | SIMロックフリー/SIMロック解除可 | SIMフリーあり | SIMロックフリー | SIMロックフリー | SIMロックフリー | SIMロック解除可 | ||||||||||||||||||
CPU | オクタ(8)コア 2.0 GHz x 4 1.5 GHz x 4 | オクタ(8)コア 2.0 GHz x 4 1.5 GHz x 4 | オクタ(8)コア 2.0GHz + 1.5GHz | 10コア 2.3GHz x 2 2GHz x 4 1.4GHz x 4 | オクタ(8)コア 2.0GHz x 8 | オクタ(8)コア 1.5GHzx4 1.0GHzx4 | オクタ(8)コア (2.3GHzx4+1.6GHzx4) クアッド(4)コア (2.15GHzx2+1.6GHzx2) | クアッド(4)コア(2.2GHz + 1.6GHz) | オクタ(8)コア(2.1GHzx4+1.5GHzx4) | オクタ(8)コア(2.1GHzx4+1.5GHzx4) | クアッド(4)コア 2.35GHz | クアッド(4)コア 2.35GHz | オクタ(8)コア 2.0GHz x 8 | オクタ(8)コア 2.0GHz x 8 | オクタ(8)コア 2.0GHz x 8 | クアッド(4)コア 2.4GHz | オクタ(8)コア 1.5GHz x 4 1.2GHz x 4 | オクタ(8)コア 1.5GHz×4 1.2GHz×4 | クアッド(4)コア 1.3GHz MediaTek MT6735 64bit | ||||||
OS | Android 5.1 | Android 5.1 | Android 6.0 バージョンアップで7.1利用可 | Android 6.0 | Android 5.1 | Android 7.0 | Android 6.0 | Android 6.0.1 | Android 5.0 | Android 5.0 | Android 7.0 | Android 7.0 | Android 6.0.1 | Android 6.0.1 | Android 6.0.1 | Android 6.0.1 | iOS10 | iOS10 | Android 6.0 | Android 6.0 | Android 5.1 | ||||
メモリ(RAM) | 3GB | 3GB | 3GB | 4GB | 3GB | 4GB | 4GB | 4GB | 3GB | 3GB | 8GB | 6GB | 3GB | 4GB | 4GB | 6GB | 3GB | 3GB | 2GB | ||||||
内臓ストレージ | 32GB | 32GB | 32GB/64GB128GB | 64GB | 32GB | 64GB | 32GB | 32GB | 32GB | 64GB | 128GB | 64GB | 32GB | 64GB | 64GB | 256GB | 32GB/128GB/256GB | 32GB/128GB | 16GB | 16GB | 16GB | ||||
外部メディア(MicroSD) | 最大200GB | 最大200GB | 外部メディアなし | 外部メディアなし | 最大128GB | 最大128GB | 最大200GB | 最大256GB | 外部メディアなし | 外部メディアなし | 最大2TB | 最大2TB | 最大2TB | 128GB | 最大2TB | 最大2TB | 最大512GB | 最大128GB | 最大32GB | ||||||
カメラ | 2300万画素 | 2300万画素 | 1230万画素 | 1600万画素 | 2100万画素 | 1600万画素 | 1200万画素 | 1220万画素 | 1,600万画素 | 1,600万画素 | 2300万画素 | 2300万画素 | 1600万画素 | 1600万画素 | 1600万画素 | 2300万画素 | 1200万画素 | 1200万画素 | 1300万画素 | 1300万画素 | 1300万画素 | ||||
インカメラ | 510万画素 | 510万画素 | 800万 | 800万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 700万画素 | 500万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 500万画素 | ||||
動画撮影 | 4K動画撮影(30fps) HD動画撮影 (30fps) | 4K動画撮影対応 | 4K動画撮影対応 | 4K (3840 x 2160)@30fps | 4K (3840 x 2160)@30fps | 4K動画撮影(30fps) 1080p HD動画撮影 (30fpsまたは60fps) | 4K動画撮影(30fps) 1080p HD動画撮影 (30fpsまたは60fps) | 1080p動画撮影 | |||||||||||||||||
バッテリー | 3430mAh | 2900mAh | 3450mAh | 3400mAh 取外し不可 | 3400mAh 取外し不可 | 5000mAh 取外し不可 | 3000mAh | 3600mAh 取り外し不可 | 2550mAh | 2600mAh | 3300mAh | 3300mAh | 2650mAh | 3000mAh | 3000mAh | 3000mAh | 2610mAh | 3000mAh | 3000mAh | ||||||
LTE | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
NFC | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |||||||
Bluetooth | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
テザリング | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
センサー | 指紋センサー、加速度計、ジャイロスコープ、気圧計、近接センサー、周囲光センサー、ホールセンサー | 加速度センサー、近接センサー、光センサー / 重力センサー / 気圧センサー / ジャイロセンサー / 磁気センサー / e-compass / 指紋認証 | ジャイロセンサー/ GPS / 加速度センサー / 近接センサー / 光センサー / 磁気センサー / e-compass / 指紋認証 | GPS/ GLONASS / QZSS/加速度センサー/近接センサー/光センサー / 重力センサー / ジャイロセンサー / e-compass / 指紋認証 | 加速度センサー、気圧センサー、指紋センサー、ジャイロセンサー、地磁気センサー、ホールセンサー、HRセンサー、近接センサー、RGB光センサー | 心拍数センサー、加速度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、照度センサー、気圧計センサー、近接センサー, 指紋センサー、ホールセンサー | 心拍数センサー、加速度センサー、地磁気センサー、ジャイロセンサー、照度センサー、気圧計センサー、近接センサー、指紋センサー、ホールセンサー | 加速度センサ、電子コンパス、光センサ、磁気センサ、近接センサ、ジャイロスコープ、指紋センサ、RGBセンサ、気圧計、GPS、NFC | 加速度センサ、電子コンパス、光センサ、磁気センサ、近接センサ、ジャイロスコープ、指紋センサ、RGBセンサ、気圧計、GPS、NFC | 加速度センサ/電子コンパス/ジャイロスコープ/近接センサ/磁気センサ/光センサ/RGBセンサ/指紋センサ/GPS | GPS、加速度、電子コンパス、環境光、磁気、近接、ジャイロ、指紋、RGB | 加速度センサ、電子コンパス、光センサ、磁気センサ、近接センサ、ジャイロスコープ、指紋センサー、RGBセンサ、GPS、NFC | 加速度センサ、電子コンパス、光センサ、磁気センサ、近接センサ、ジャイロスコープ、指紋センサー、RGBセンサ、GPS、NFC | 3軸ジャイロ/加速度/環境光/近接/気圧計 | 3軸ジャイロ/加速度/環境光/近接/気圧計 | 加速度/コンパス/環境光/近接 | |||||||||
重さ | 181g | 154g | 178g | 168g | 182g | 183g | 152g | 158g | 138g | 132g | 170g | 170g | 144g | 155g | 160g | 172g | 188g | 192g | 135g | 147g | 165g | ||||
防水防塵 | IPX5/8 /IP6X | 防水IPX5/8、 防塵IPX6X | × | × | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × | × | |||||||||||
最大受信速度下り(端末) | 225Mbps(LTE Advanced) | 225Mbps(LTE Advanced) | 187.5Mbps(4G) | 300Mbps(4G) | 300Mbps(4G) | 225Mbps(4G) | 220Mbps | ||||||||||||||||||
最大受信速度上り(端末) | 50Mbps(LTE Advanced) | 50Mbps(LTE Advanced) | 37.5Mbps(4G) | 50Mbps(4G) | 50Mbps(4G) | ||||||||||||||||||||
備考 | SDカードとnanoサイズのSIMのスロットは共通。nanoサイズのSIMを利用中はSDカードは使用不可。 | microSDカードとnanoサイズのSIMのスロットは共通。nanoサイズのSIMを利用中はmicroSDカードは使用不可。 | 画面の両端にエッジ(丸み)があるために画面全体は見えない | 対応スマホ Galaxy S8, Galaxy S8+, Galaxy S7, Galaxy S7 edge, Galaxy Note5, Galaxy S6 edge+, Galaxy S6 and Galaxy S6 edge | GoogleのARプラットフォームTangoとVRプラットフォームDaydreamの両方に対応する世界初のスマートフォン | GoogleのARプラットフォームTangoとVRプラットフォームDaydreamの両方に対応する世界初のスマートフォン | VRゴーグル付属 |
VRコンテンツの視聴には画素数1920×1080では不十分で、総合的にはGalaxy+Gear VRがVRコンテンツの視聴のために優れていると思われましたが、Galaxyはスマホの価格が高く発熱の報告もありましたので、画素数2560×1440以上あるスマホの中で価格の安いSAMURAI KIWAMI(極)2とSAMURAI KIWAMI(極)を選び、OSがより新しくスペックがより高いSAMURAI KIWAMI(極)2にしました。
その後VRゴーグルも購入して使ってみましたが、VR視聴用途でKIWAMI 2を購入するのはお勧めしません。開封や使った感想はこちらの投稿をご覧ください。